青海聚能鈦業股份有限公司版權所有 中國制造網
網站建設:中企動力 昆明 青ICP備14000493號-1
產品中心
您現在的位置:
瀏覽量:
產品名稱
鈦棒
產品參數
牌號Grade | 供應狀態 | 直徑或截面積厚度/mm | 長度/mm |
Running | Diameter or Thickness | Length | |
condition | of section surface/mm | ||
TA2、TA3、TA4、TA5、TA6、 | 熱加工狀態(R) | >7~230 | 300~6000 |
TA7、TA9、TA10、TA13、TA15、 | Hot working | ||
TA19、TA2、TC1、TC2、TC3、TC4、 | 冷加工狀態(R) | 300~6000 | |
EL1、TC6、TC9、TC10、TC11、TC12 | Cold working | ||
退火狀態(M) | 300~3000 | ||
Annealed |