青海聚能鈦業股份有限公司版權所有 中國制造網
網站建設:中企動力 昆明 青ICP備14000493號-1
產品中心
您現在的位置:
瀏覽量:
產品名稱
鈦卷
產品參數
牌號Grade | 狀態 | 厚度x寬度x長度/mm |
Running | Thickness* Width*Length /mm | |
condition | ||
TA0、TA1、 | 冷軋(Y) | (0.100.30)x(50x300) x(>=500) |
TA2、TA9、 | Cold rolling | (0.40~0.90)x(50~500)x(>=1000) |
TA10 | 退火(M) | (1.0~2.0)x(50~500)x(>=2000) |
Annealed |